HL.12110七角把手(七角旋鈕)規(guī)格參數表
HUALI | D | L | d1 | l | d | h | S | H |
HL-1211025 | 25 | 20 | 15 | 10、15、20 | M5 | 12 | 2 | 16 |
HL-1211032 | 32 | 26 | 18 | 15、20、30 | M6 | 16 | 3 | 20 |
HL-1211040 | 40 | 30 | 22 | 20、25、30 | M8 | 18 | 3 | 25 |
HL-1211050 | 50 | 32 | 29 | 25、30、40 | M10 | 25 | 3 | 32 |
HL-1211063 | 63 | 38 | 31 | 25、35、40 | M12 | 28 | 4 | 39 |
HL-1211080 | 80 | 52 | 36 | 35、40、50 | M16 | 28 | 4 | |
選型示例:HL1211050-M10x30-C-,50代表把手外徑,M10表示螺紋直徑 |
主要優(yōu)點:表面啞光處理。特殊的材料使其具有了良好的剛度和韌性
主要材質:增強尼龍
主要配件:鍍鋅鋼、銅
主體顏色:黑色